Machine's SPEC

| 車両型式 | ZF2 | 
| ボディサイズ(全長×全幅×全高) | 4445mm x 1940mm x 1100mm以上 | トランスミッション | 前進6速/後退1速 | 
| クラッチ | 4プレート | 
| サスペンション形式 フロント | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド | 
| サスペンション形式 リア | ダブルウィッシュボーン プッシュロッド | 
| ブレーキ フロント | ベンチレーティッドディスク【AG製】6ポッド | 
| ブレーキ リア | ベンチレーティッドディスク【AG製】6ポッド | 
| タイヤ | BRIDGESTONE | 
| タイヤ・サイズ フロント | 330-40/R-18 | 
| タイヤ・サイズ リア | 330-40/R-18 | 
| ホイール | SSR | 
| ホイール・サイズ フロント | 13J-18 | 
| ホイール・サイズ リア | 13J-18 | 
| エンジン型式 | J35A | 
| エンジン仕様 | V型6気筒ツイン・ターボ | 
| 排気量 | 2799.5 cc | 
| 最高馬力(ps/rpm) | 221kw以上/5250rpm | 
