レースリザルト
予選 2012.3.31 スタート 12:40:00 チェッカー 13:00:01
WEATHER : Rain/Cloudy COURSE :Wet Road Course 3.703km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Ave. Km/h |
Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE・ED・PETRONASFD2 | 1'55.716 | 115.203 | 9/9 | |
2 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | 1'56.013 | 114.908 | 0.297 | 9/10 |
3 | 16 | ヒロボン | NUTEC制動屋ガレージ+1東野R | 1'56.046 | 114.875 | 0.330 | 10/10 |
4 | 27 | 高島 登 | MTEX制動屋SSRカーズ東海シビック | 1'56.046 | 114.694 | 0.513 | 5/11 |
5 | 68 | 並木 重和 | ENEOS・ED・ワコーズ・CIVIC | 1'57.067 | 113.873 | 1.351 | 10/10 |
6 | 41 | 兵頭 信一 | TRACYSPORTS CIVIC | 1'57.100 | 113.841 | 1.384 | 9/10 |
7 | 72 | 谷口 行規 | SERGEANT・EURO CIVIC | 1'57.773 | 113.191 | 2.057 | 9/10 |
8 | 25 | 松本 玲二 | TUBE HondaCars京都オート7 | 1'57.853 | 113.114 | 2.137 | 10/10 |
9 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDincCIVIC | 1'58.069 | 112.907 | 2.353 | 9/ 9 |
10 | 5 | RIKU | CIVIC TYPE-R | 1'59.466 | 111.587 | 3.750 | 10/10 |
11 | 40 | SARBJIT SINGH | TRACYFlyingSikhCIVIC | 2'00.751 | 110.399 | 5.035 | 10/10 |
予選通過基準タイム (130%) 2'30.703
参加台数:11台 出走台数:11台
決勝 2012.4.1 スタート 09:53:19 チェッカー 10:19:43
WEATHER : Fine COURSE : Dry Course 3.703km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Ave. Km/h |
Delay | Best Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE・ED・PETRONASFD2 | 15 | 26'24.998 | 126.159 | 1'44.364 | 4/15 | |
2 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | 15 | 26'25.566 | 126.114 | 0.568 | R 1'44.053 | 5/15 |
3 | 72 | 谷口 行規 | SERGEANT・EURO CIVIC | 15 | 26'26.833 | 126.013 | 1.835 | R 1'44.020 | 4/15 |
4 | 27 | 高島 登 | MTEX制動屋SSRカーズ東海シビック | 15 | 26'27.606 | 125.952 | 2.608 | R 1'44.137 | 4/15 |
5 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDincCIVIC | 15 | 26'39.650 | 125.004 | 14.652 | 1'44.413 | 14/15 |
6 | 41 | 兵頭 信一 | TRACYSPORTS CIVIC | 15 | 26'49.922 | 124.206 | 24.924 | 1'45.434 | 7/15 |
7 | 5 | RIKU | CIVIC TYPE-R | 15 | 26'51.706 | 124.069 | 26.708 | 1'45.442 | 7/15 |
8 | 25 | 松本 玲二 | TUBE HondaCars京都オート7 | 15 | 27'00.747 | 123.376 | 35.749 | 1'45.672 | 15/15 |
***** 以上完走 ***** | |||||||||
16 | ヒロボン | NUTEC制動屋ガレージ+1東野R | 4 | 7'08.838 | 124.343 | 11 Laps | R 1'44.316 | 4 | |
68 | 並木 重和 | ENEOS・ED・ワコーズ・CIVIC | 2 | 3'56.008 | 112.969 | 13 Laps | 1'49.843 | 2 | |
40 | SARBJIT SINGH | TRACYFlyingSikhCIVIC | 0 | 15 Laps |
R印は、コースレコードを更新した。(従来のレコード:1'44.320)
参加台数:11台 出走台数:11台
ベストラップ: 72 谷口 行規 1'44.020 4/15 128.156km/h