MENU
Wear
Short Coat | ショートコート
MUGEN Short Coat 06-07Model
|
カラー : ブラック \29,400 (税抜価格\28,000) |
Blouson | ブルゾン
MUGEN Racing Blouson
|
カラー : ブラック \17,640 (税抜価格\16,800) |
MUGEN Light Weight Blouson
|
カラー : ブラック×グレー \9,870 (税抜価格\9,400) |
Parka | パーカー
MUGEN Sweat Parka
|
カラー : グレー \8,610(税抜価格\8,200) |
| 商品番号 | 90000-YZ9-EK61-※※ | 90000-YZ6-EG61-※※ | ||||||||
| 商品名 | MUGEN Short Coat 06-07Model | MUGEN Racing Blouson | ||||||||
| サイズ | 適応身長 | 適応胸囲 | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
| S | 155〜165 | 80〜88 | 126 | 74 | 52 | 58 | 112 | 65 | 52 | 58 |
| M | 165〜175 | 88〜96 | 130 | 76 | 54 | 60 | 116 | 67 | 54 | 60 |
| L | 175〜185 | 96〜104 | 134 | 78 | 56 | 62 | 120 | 69 | 56 | 62 |
| LL(O) | 175〜185 | 104〜112 | 138 | 80 | 58 | 64 | 124 | 71 | 58 | 64 |
| 商品番号 | 90000-XYZ-720A-Z※ | 90000-XYZ-650A-Z※ | ||||||||
| 商品名 | MUGEN Light Weight Blouson | MUGEN Sweat Parka | ||||||||
| サイズ | 適応身長 | 適応胸囲 | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
| S | 155〜165 | 80〜88 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| M | 165〜175 | 88〜96 | 124 | 71 | ― | 84 | 110 | 68 | 46 | 62 |
| L | 175〜185 | 96〜104 | 128 | 73 | ― | 87 | 114 | 70 | 48 | 64 |
| LL(O) | 175〜185 | 104〜112 | 162 | 75 | ― | 90 | 118 | 72 | 50 | 66 |
| カラー&サイズ | |||||
| カラー記号 | W | K | Z | ||
| カラー | ホワイト | ブラック | カラーバリエーション無し | ||
| サイズ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| サイズ | SS | S | M | L | LL(O) |










