スタイリングセットとアルミホイール「MDA」4本の無限パッケージとしてお得なセット。
タイヤの選定はタイヤによりLI値が異なる場合があります。
タイヤ交換の際は、負荷能力(LI/ロードインデックス)は標準装着タイヤと同等以上になるよう注意し、各タイヤメーカーの対応表をご確認下さい。
19インチ:245/35R19 93W(XL規格)
19インチ:245/35R19 93Y(XL規格)
18インチ:225/45R18
HYBRID ABSOLUTE・Honda SENSING HYBRID ABSOLUTE・Honda SENSING Advanced パッケージ
HYBRID ABSOLUTE・Honda SENSING EXパッケージ HYBRID HYBRID Advancedパッケージ HYBRID EXパッケージ
エアロタイプ | カラー | サイズ | 品番(※※はエアロの無限色記号) | 希望小売価格 | 消費税8%抜き | 工数 |
スポーツエキゾーストシステム 同時装着タイプ |
カラード仕上げ | 19インチ | 68900-XMLB-K1SA-※※ | ¥416,016 | ¥385,200 | 6.3h |
18インチ | 68800-XMLB-K1SA-※※ | ¥396,576 | ¥367,200 | |||
未塗装 | 19インチ | 68900-XMLB-K1SA-ZZ | ¥396,576 | ¥367,200 | ||
18インチ | 68800-XMLB-K1SA-ZZ | ¥377,136 | ¥349,200 | |||
標準装備マフラー同時装着タイプ | カラード仕上げ | 19インチ | 68900-XMLB-K0SA-※※ | ¥416,016 | ¥385,200 | |
18インチ | 68800-XMLB-K0SA-※※ | ¥396,576 | ¥367,200 | |||
未塗装 | 19インチ | 68900-XMLB-K0SA-ZZ | ¥396,576 | ¥367,200 | ||
18インチ | 68800-XMLB-K0SA-ZZ | ¥377,136 | ¥349,200 |
設定色(無限色記号):プレミアムヴィーナスブラック・パール(PV)、クリスタルブラック・パール(CB)、ホワイトオーキッド・パール(WO)、スーパープラチナ・メタリック(SP)、モダンスティール・メタリック(MT)、プレミアムディープロッソ・パール(PE)
ABSOLUTE(FF) ABSOLUTE・X Honda SENSING(FF)
ABSOLUTE・X Honda SENSING Advancedパッケージ(FF) ABSOLUTE・EX Honda SENSING(FF)
エアロタイプ | カラー | サイズ | 品番(※※はエアロの無限色記号) | 希望小売価格 | 消費税8%抜き | 工数 |
スポーツエキゾーストシステム同時装着タイプ | カラード仕上げ | 19インチ | 68900-XML-K3SA-※※ | ¥414,072 | ¥383,400 | 6.3h |
18インチ | 68800-XML-K3SA-※※ | ¥394,632 | ¥365,400 | |||
未塗装 | 19インチ | 68900-XML-K3SA-ZZ | ¥396,576 | ¥367,200 | ||
18インチ | 68800-XML-K3SA-ZZ | ¥377,136 | ¥349,200 | |||
標準装備マフラー同時装着タイプ | カラード仕上げ | 19インチ | 68900-XML-K1SA-※※ | ¥414,072 | ¥383,400 | |
18インチ | 68800-XML-K1SA-※※ | ¥394,632 | ¥365,400 | |||
未塗装 | 19インチ | 68900-XML-K1SA-ZZ | ¥396,576 | ¥367,200 | ||
18インチ | 68800-XML-K1SA-ZZ | ¥377,136 | ¥349,200 |
設定色(無限色記号):プレミアムヴィーナスブラック・パール(PV)、クリスタルブラック・パール(CB)、ホワイトオーキッド・パール(WO)、スーパープラチナ・メタリック(SP)、モダンスティール・メタリック(MT)、プレミアムディープロッソ・パール(PE)
G(FF) G・EX Honda SENSING(FF)
エアロタイプ | カラー | サイズ | 品番(※※はエアロの無限色記号) | 希望小売価格 | 消費税8%抜き | 工数 |
スポーツエキゾーストシステム同時装着タイプ | カラード仕上げ | 19インチ | 68900-XML-K2SA-※※ | ¥394,632 | ¥365,400 | 5.9h |
18インチ | 68800-XML-K2SA-※※ | ¥375,192 | ¥347,400 | |||
未塗装 | 19インチ | 68900-XML-K2SA-ZZ | ¥377,136 | ¥349,200 | ||
18インチ | 68800-XML-K2SA-ZZ | ¥357,696 | ¥331,200 | |||
標準装備マフラー同時装着タイプ |
カラード仕上げ | 19インチ | 68900-XML-K0SA-※※ | ¥394,632 | ¥365,400 | |
18インチ | 68800-XML-K0SA-※※ |
¥375,192 | ¥347,400 | |||
未塗装 |
19インチ | 68900-XML-K0SA-ZZ |
¥377,136 | ¥349,200 | ||
18インチ | 68800-XML-K0SA-ZZ |
¥357,696 | ¥331,200 |
設定色(無限色記号):クリスタルブラック・パール(CB)、ホワイトオーキッド・パール(WO)