車名・型式 | ホンダ・ABA-FD2 | |
トランスミッション | 6速マニュアル | |
寸法・重量・乗車定員 | 全長/全幅/全高 | 4.570m/1.780m/1.420m(参考値) |
ホイールベース | 2.700m | |
トレッド(前/後) | 1.505m/1.515m | |
最低地上高 | 0.105m | |
車両重量 | 1,255kg(参考値) | |
乗車定員 | 4名 | |
客室内寸法 | 長さ1.900m/幅1.470m/高さ1.170m | |
エンジン | エンジン型式 | K20A |
エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒横置 | |
弁機構 | DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2 | |
総排気量 | 1,998cm3 | |
内径×行程 | 86.0mm×86.0mm | |
圧縮比 | 11.7 | |
燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |
使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | |
燃料タンク容量 | 50L | |
性能 | 最高出力 | 177kW[240PS]/8,000rpm |
最大トルク | 218N・m[22.2kg・m]/7,000rpm | |
最小回転半径 | 5.9m | |
動力伝達・走行装置 | 変速比 | 1速3.266/2速2.130/3速1.517/4速1.147/5速0.921/6速0.738/後退3.583 |
減速比 | 5.062 | |
ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) | |
タイヤ(前・後) | 225/40R18 88Y | |
主ブレーキの種類・形式(前/後) | 油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク | |
サスペンション方式(前/後) | マクファーソン式/ダブルウイッシュボーン式 | |
スタビライザー形式(前・後) | トーション・バー式 |
■新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わっています。 ■本車両はFF、6速マニュアル車のみの設定です。 ■CIVIC、PGM-FI、VTECは本田技研工業株式会社の登録商標です。 ■製造事業者:株式会社 M-TEC ■本車両は架装車両のため持ち込み登録となります。登録の際は車両の実測値が適用されますので、掲載の寸法・重量とは異なる場合があります。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めております。 ■価格には、応急パンク修理キット・標準工具・ジャッキが含まれます。 ■保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う諸費用は別途必要です。■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要です。 ■リサイクル料金は、リサイクル預託金(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金)及び資金管理料金の合計金額です。 ■オプション価格及び取付費は価格に含まれておりません。 ■詳しくは販売会社にお問い合わせください。
全国メーカー希望小売価格 4,777,500円 (消費税抜き 4,550,000円) リサイクル料金11,910円は別途
