Rd.7 鈴鹿サーキット
2018.10.31
山本、ポールトゥウインで逆転チャンピオン獲得。
2018年度全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ最終戦(第7戦)が、三重県鈴鹿サーキットで開催された。シリーズポイントランキング3番手につける#16山本にとってはシリーズチャンピオン決定戦である。
2018 CALENDAR | ||
---|---|---|
Rd.1 | 04.21 - 22 | 第1戦 鈴鹿サーキット |
Rd.2 | 05.12 - 13 | 第2戦 オートポリス |
Rd.3 | 05.26 - 27 | 第3戦 スポーツランドSUGO |
Rd.4 | 07.07 - 08 | 第4戦 富士スピードウェイ |
Rd.5 | 08.18 - 19 | 第5戦 ツインリンクもてぎ |
Rd.6 | 09.08 - 09 | 第6戦 岡山国際サーキット |
Rd.7 | 10.27 - 28 | 第7戦 鈴鹿サーキット |
2018.10.31
2018年度全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ最終戦(第7戦)が、三重県鈴鹿サーキットで開催された。シリーズポイントランキング3番手につける#16山本にとってはシリーズチャンピオン決定戦である。
製作 | ダラーラ・オートモービル(イタリア) |
全長×全幅 | 5,268mm × 1,910mm |
ホイールベース | 3,165mm |
全高 | 960mm |
最低重量 | 660kg(ドライバー搭乗時) |
ギアボックス リカルド | 前進6速、パドルシステム |
ブレーキ | ブレンボ キャリパー |
ブレンボ カーボン製ディスク | |
ステアリングシステム | KYB 電動パワーステアリングシステム |
フロントサスペンション形式 | プッシュロッドトーション |
バースプリング | |
リアサスペンション形式 | プッシュロッド |
安全基準 | FIA 2010 F1規定に基づく |
メーカー / 型式 | 本田技研工業株式会社製/HR-417E |
排気量 | 2,000cc |
仕様 | 直列4気筒、ダイレクトインジェクション |
過給器 | ターボチャージャー(ギャレット製) |
最低重量 | 85kg |
出力 | 405kw(550ps)以上 |
出力制限方法 | 燃料リストリクターによる燃料流量制限 |
メーカー | 横浜ゴム株式会社 |
PLACE 栃木県
BIRTH 1988年7月11日
HEIGHT 164cm
WEIGHT 63kg
BLOOD B型
HOBBY ドライブ、ラジコン
WEBSITE http://www.naoki-yamamoto.com
徳島県PLACE
1997年1月24日BIRTH
166cmHEIGHT
63kgWEIGHT
BBLOOD
-HOBBY