


| 機械加工 |
|
|---|---|
| 溶接/板金 | MIG/TIG溶接機、MIG溶接ロボット、レーザーカットマシン など |
| CF製作 | オートクレーブ(Φ2m×L3m)、同時5軸モデリングマシン、3Dプリンタ、3Dデジタイザ など |
| 測定/検査 | CNC3D測定機、真円度測定機、形状測定機、3D超音波検査装置 など |
| CAD/CAM/シュミレーションソフト | CATIA V5、Master Cam X、hyper MILL、VERICUT など |



これまでレースカーや用品、コンプリートカーなどの開発で長年培ってきた経験や技術を基に、カーボンコンポジット製品の設計から製造まで、社内一貫体制で製品を供給することが可能となっています。
| 有効内径 | Φ2,000mm × L3,000mm |
|---|---|
| 最高使用温度 | 350℃ 常用温度 200℃ |
| 設計耐圧 | 0.98MPa 常用圧力 0.65MPa |
| 昇温能力 | 3℃/min 冷却能力 3℃/min |




コンプリートモデルおよびカスタマイズパーツを株式会社ホンダモーターサイクルジャパンを通じ販売しています。


