弊社では原材料価格の高騰や流通コスト増大等環境の変化に対し、企業努力を重ね価格維持をしてまいりましたが、
従来の価格を維持することが困難となってまいりました。
つきましては、一部商品に関しまして2018年1月1日受注分より価格を改定させていただく事となりました。
諸般の事情をご賢察の上、何卒ご理解を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
記
価格改定 :2018年1月1日受注分より
車種 | 品番 | 品名 | 改定価格(税込) | 消費税8%抜き |
---|---|---|---|---|
S2000(AP1・2) | 71120-XGS -K0S0 | FRONT WING | ¥91,800 | ¥85,000 |
S2000(AP1・2) | 69000-XGS -K1S0 | HARD TOP(GFRP) | ¥313,200 | ¥290,000 |
INTEGRA(DC2) | 17200-XG9R-K1S0 | Hi-Performance Air Cleaner & Box | ¥105,840 | ¥98,000 |
INTEGRA(DC5) | 17200-XK5 -K0S0-B2 | Hi-Performance Air Cleaner & Box | ¥105,840 | ¥98,000 |
CIVIC(EK9) | 17200-XGER-K0S0 | Hi-Performance Air Cleaner & Box | ¥105,840 | ¥98,000 |
CIVIC(FD2) | 17200-XKPC-K0S0 | Hi-Performance Air Cleaner & Box | ¥105,840 | ¥98,000 |
CIVIC(FD2) | 84111-XKPC-K0S0 | Rear Under Wing | ¥108,000 | ¥100,000 |
CIVIC(FD2) | 84112-XKPC-K0S0 | Rear Wing | ¥129,600 | ¥120,000 |
CIVIC TYPE R EURO(FN2) | 62511-XLR -K0S0 | Front Aero Bumper | ¥181,440 | ¥168,000 |
CIVIC TYPE R EURO(FN2) | 71140-XLR -K0S0 | Air Intake Garnish | ¥32,400 | ¥30,000 |
CIVIC TYPE R EURO(FN2) | 84112-XLR -K0S0 | Rear Wing | ¥140,400 | ¥130,000 |
■本件のお問い合わせ先
無限(株式会社M-TEC 商品事業部 商品業務課)
TEL:048-462-3131
受付時間:平日10:00~17:00
(土・日・祝を除く)
e-mail:sales@online.mugen-power.com