 
  
■ 「ナイトホークブラック・パール」 
 Honda Color Code:B92P
 MUGEN Color Code:NB
| 品名 | 適合 | 品番 | 希望小売価格 (消費税8%抜き) | 取付工数 | 
| Front Under Spoiler | 全タイプ | 71110-XNA-K0S0-※※ | ¥55,080 (¥51,000) | 0.7h | 
| Side Spoiler | 70219-XNA-K0S0-※※ | ¥64,800 (¥60,000) | 1.0h | |
| Side Spoiler & Rear Aero Fender | 70219-XNA-K1S0-※※ | ¥194,400 (¥180,000) | 3.5h | |
| Styling Set 3点Set | 61000-XNA-K0S0-※※ | ¥170,640 (¥158,000) | 2.4h | |
| Styling Set 4点Set | 61000-XNA-K1S0-※※ | ¥300,240 (¥278,000) | 4.9h | |
| Aero & Wheel Set フロントアンダースポイラー / サイドスポイラー / リアアンダースポイラー + アルミホイール「MD8」 | 68500-XNA-K0SE-※※ | ¥279,936 (¥259,200) | 5.2h | |
| Aero & Wheel Set フロントアンダースポイラー /サイドスポイラー&リアエアロフェンダー / リアアンダースポイラー + アルミホイール「MD8」 | 68500-XNA-K1SE-※※ | ¥396,576 (¥367,200) | 7.7h | 
商品の詳細、適合の詳細はスペシャルページをご参照下さい。






