レースリザルト
予選 2012.5.12 スタート 08:30:00 チェッカー 08:50:00
WEATHER : Fine COURSE :Dry Road Course 4.801379km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Ave. Km/h |
Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE・ED・PETRONASFD2 | R 2'10.446 | 132.51 | 3/4 | |
2 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | R 2'10.785 | - | 0.339 | 3/6 |
3 | 68 | 並木 重和 | エネオスEDワコーズCIVIC | 2'11.078 | - | 0.632 | 3/4 |
4 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRシビック | 2'11.095 | - | 0.649 | 2/4 |
5 | 16 | ヒロボン | NUTEC制動屋GPO東野R | 2'11.242 | - | 0.796 | 3/8 |
6 | 27 | 高島 登 | MTEX制動屋SSRシビック | 2'11.333 | - | 0.887 | 7/7 |
7 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 2'11.531 | - | 1.085 | 4/5 |
8 | 72 | 谷口 行規 | サージェント・ED・EURO | 2'11.548 | - | 1.102 | 5/6 |
9 | 5 | RIKU | STAシビックタイプR | 2'11.598 | - | 1.152 | 6/7 |
10 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 2'12.188 | - | 1.742 | 3/5 |
11 | 41 | 兵頭 信一 | TRACYSPORTS CIVIC | 2'12.768 | - | 2.322 | 3/5 |
12 | 42 | 白倉 賢 | TRACYSPORTS CIVIC | 2'13.258 | - | 2.812 | 3/5 |
13 | 67 | 中西 慶佑 | 新潟国際自動車ワコーズEDTP | 2'13.363 | - | 2.917 | 3/9 |
14 | 26 | 吉田 一久 | チームサヤマ ED FD2 | 2'13.390 | - | 2.944 | 5/6 |
15 | 19 | 藤崎 博生 | バーディクラブ・ED・Gulf・FD2 | 2'13.541 | - | 3.095 | 7/7 |
16 | 44 | 伊藤 秀昭 | Weds・SPM・μ シビック | 2'14.116 | - | 3.67 | 6/7 |
17 | 40 | SARBIJIT SINGH | TRACYFlying Sikh CIVIC | 2'16.374 | - | 5.928 | 7/8 |
予選通過基準タイム (130%):2'50.000
参加台数:17台 出走台数:17台
R印は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'10.848
決勝 2012.5.13 スタート 13:04:08 チェッカー 13:30:49
WEATHER : Fine COURSE : Dry Course 4.801379km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Ave. Km/h |
Delay | Best Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE・ED・PETRONASFD2 | 12 | 26'41.774 | 129.49 | 2'12.557 | 11/12 | |
2 | 16 | ヒロボン | NUTEC制動屋GPO東野R | 12 | 26'44.203 | - | 2.429 | 2'12.559 | 2/12 |
3 | 72 | 谷口 行規 | SERGEANT・EURO CIVIC | 12 | 26'45.934 | - | 4.160 | 2'12.726 | 10/12 |
4 | 5 | RIKU | STAシビックタイプR | 12 | 26'51.492 | - | 9.718 | 2'12.784 | 4/12 |
5 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 12 | 26'52.480 | - | 10.706 | 2'12.840 | 10/12 |
6 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 12 | 26'56.116 | - | 14.342 | 2'13.267 | 8/12 |
7 | 27 | 高島 登 | MTEX制動屋SSRシビック | 12 | 27'03.543 | - | 21.769 | 2'13.155 | 6/12 |
8 | 68 | 並木 重和 | エネオスEDワコーズCIVIC | 12 | 27'04.965 | - | 23.191 | 2'14.029 | 10/12 |
9 | 41 | 兵頭 信一 | TRACYSPORTS CIVIC | 12 | 27'08.334 | - | 26.560 | 2'13.964 | 5/12 |
10 | 26 | 吉田 一久 | チームサヤマ ED FD2 | 12 | 27'09.761 | - | 27.987 | 2'13.927 | 6/12 |
11 | 42 | 白倉 賢 | TRACYSPORTS CIVIC | 12 | 27'11.269 | - | 29.495 | 2'14.095 | 11/12 |
12 | 67 | 中西 慶佑 | 新潟国際自動車ワコーズEDTP | 12 | 27'15.696 | - | 33.922 | 2'14.624 | 7/12 |
13 | 44 | 伊藤 秀昭 | Weds・SPM・μ シビック | 12 | 27'22.350 | - | 40.576 | 2'15.541 | 6/12 |
14 | 40 | SARBIJIT SINGH | TRACYFlying Sikh CIVIC | 12 | 27'42.825 | - | 1'01.051 | 2'16.785 | 5/12 |
15 * | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | 11 | (12-1) 26'46.496 | - | 1Lap | 2'11.989 | 12/11 |
16 | 19 | 藤崎 博生 | バーディクラブ・ED・Gulf・FD2 | 11 | 27'38.622 | - | 1Lap | 2'15.652 | 11/11 |
***** 以上完走 ***** | |||||||||
38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRシビック | 3 | 7'08.838 | - | 9Laps | 2'13.179 | 3 |
参加台数:17台 出走台数:17台
規定周回数:8周
BEST TIME: 8 伊藤 博之 DRAWING μ Moty's FD2 2'11.989 12/12 130.96km/h
※ 競技中の接触行為について、すべての該当ドライバーに対し競技長より注意喚起を行った。
*PENALTY:No.8 2012ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書 第30条〜4) 違反により、1周減算とした。[裁定時刻: 15:15]