レースリザルト
予選 2012.11.03 スタート 11:00:00 チェッカー 11:20:00
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 5.807km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ヒロボン | NUTEC制動屋GPO東野レーシング | R 2'22.072 | 147.15km/h | - | 4/5 | ||
2 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE・ED・PETRONAS・FD2 | 2'22.578 | 0.506 | 0.506 | 4/6 | ||
3 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING ms μMoty's FD2 | 2'22.628 | 0.556 | 0.050 | 4/7 | ||
4 | 72 | 谷口 行規 | サージェント・ENDLESS・EURO・CIVIC | 2'22.672 | 0.600 | 0.044 | 3/8 | ||
5 | 13 | トモアキ | DIXCELカーコンビニ倶楽部88SSR | 2'22.891 | 0.819 | 0.219 | 8/8 | ||
6 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 2'22.953 | 0.881 | 0.062 | 4/5 | ||
7 | 7 | 大西 隆生 | オートバックス G-7 HOLDINGS INC.CIVIC | 2'23.274 | 1.202 | 0.321 | 7/8 | ||
8 | 27 | 高島 登 | エムテックス制動屋SSRシビック | 2'23.962 | 1.890 | 0.688 | 5/8 | ||
9 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRシビックMTEX | 2'24.166 | 2.094 | 0.204 | 5/8 | ||
10 | 5 | RIKU | シビックタイプRSTA | 2'25.179 | 3.107 | 1.013 | 4/6 | ||
11 | 42 | 白倉 賢 | SKR CIVIC | 2'25.260 | 3.188 | 0.081 | 7/8 | ||
12 | 80 | 村本 知史 | 3MISSION・R-ONE&KビーストSSRテインED | 2'25.347 | 3.275 | 0.087 | 4/6 | ||
13 | 25 | 松本 玲二 | TUBE EZ☆POLISH HondaCars京都AUTOSEVEN | 2'27.422 | 5.350 | 2.075 | 6/8 | ||
14 | 40 | Sarbjit Singh | TRACY Flying Sikh CIVIC | 2'31.396 | 9.324 | 3.974 | 3/5 | ||
15 * | 68 | 並木 重和 | ENEOS・ED・ワコーズCIVIC | 2'31.525 | 9.453 | 0.129 | 2/4 | ||
***** 以上予選通過 ***** |
予選通過基準タイム(130%) 3'05.153
参加台数:15台 出走台数:15台
"R"マークの車はコースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは2'22.820。
ペナルティ*:No.68 罰金30,000円を課した。(2012年鈴鹿サーキット一般競技規則第37条〜2(ピットレーン通過速度))
決勝 2012.11.04 スタート 11:44:34 チェッカー 12:08:42
WEATHER : Fine COURSE : Dry Course 5.807km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE・ED・PETRONAS・FD2 | 10 | 24'08.629 | 144.31km/h | - | 2'24.254 | - |
2 | 72 | 谷口 行規 | サージェント・ENDLESS・EURO・CIVIC | 10 | 24'09.442 | 0.813 | 0.813 | 2'23.773 | - |
3 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING ms μMoty's FD2 | 10 | 24'10.396 | 1.767 | 0.954 | 2'23.830 | - |
4 | 16 | ヒロボン | NUTEC制動屋GPO東野レーシング | 10 | 24'13.757 | 5.128 | 3.361 | 2'23.832 | - |
5 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 10 | 24'15.628 | 6.999 | 1.871 | 2'24.160 | - |
6 | 27 | 高島 登 | エムテックス制動屋SSRシビック | 10 | 24'16.541 | 7.912 | 0.913 | 2'24.548 | - |
7 | 7 | 大西 隆生 | オートバックス G-7 HOLDINGS INC.CIVIC | 10 | 24'16.753 | 8.124 | 0.212 | 2'24.575 | - |
8 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRシビックMTEX | 10 | 24'30.545 | 21.916 | 13.792 | 2'25.265 | - |
9 | 5 | RIKU | シビックタイプRSTA | 10 | 24'34.854 | 26.225 | 4.309 | 2'25.799 | - |
10 | 25 | 松本 玲二 | TUBE EZ☆POLISH HondaCars京都AUTOSEVEN | 10 | 25'05.294 | 56.665 | 30.440 | 2'29.303 | - |
11 | 68 | 並木 重和 | ENEOS・ED・ワコーズCIVIC | 10 | 25'16.537 | 1'07.908 | 11.243 | 2'28.525 | - |
12 | 40 | Sarbjit Singh | TRACY Flying Sikh CIVIC | 10 | 25'24.505 | 1'15.876 | 7.968 | 2'29.839 | - |
13 | 13 | トモアキ | DIXCELカーコンビニ倶楽部88SSR | 7 | 16'57.565 | 3Laps | 3Laps | 2'24.067 | - |
***** 以上完走 ***** | |||||||||
42 | 白倉 賢 | SKR CIVIC | 4 | 11'39.022 | 6Laps | 3Laps | 2'31.875 | - | |
80 | 村本 知史 | 3MISSION・R-ONE&KビーストSSRテインED | 2 | 5'22.917 | 8Laps | 2Lap | 2'38.210 | - |
参加台数:15台 出走台数:15台 完走台数:13台
規定周回数 7Lap
レース中のベストタイムは、.72 谷口 行規 サージェント・ENDLESS・EURO・CIVIC 2'23.773 4/10 145.40km/h