レースリザルト
予選 2012.06.09 スタート 8:30:00
WEATHER:Rain COURSE:Wet Road Course 4.563km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Ave. Km/h |
Delay | Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 2'06.145 | 130.222 | - | |||
2 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRシビック | 2'06.148 | 130.218 | 0.003 | - | ||
3 | 16 | ヒロボン | NUTEC制動屋GPO東野RFD2 | 2'06.600 | 129.754 | 0.455 | - | ||
4 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE・ED・PETRONAS・FD2 | 2'06.647 | 129.705 | 0.502 | - | ||
5 | 72 | 谷口 行規 | サージェント・ED・EUROFD2 | 2'06.738 | 129.612 | 0.593 | - | ||
6 *1 | 67 | 中西 慶佑 | 新潟国際自動車ワコーズEDTPFD2 | 2'08.214 | 128.120 | 2.069 | - | ||
7 | 68 | 並木 重和 | エネオスEDワコーズCIVIC | 2'08.221 | 128.113 | 2.076 | - | ||
8 | 27 | 高島 登 | エムテックス制動屋SSRシビック | 2'08.392 | 127.943 | 2.247 | - | ||
9 | 5 | RIKU | STAシビックタイプR | 2'08.529 | 127.806 | 2.384 | - | ||
10 | 6 | 森山 鉄也 | OGSデザインラボ SSR ED FD2 | 2'08.637 | 127.699 | 2.492 | - | ||
11 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 2'08.651 | 127.685 | 2.506 | - | ||
12 | 88 | 牧田 克哉 | SSR制動屋カーコンビニ88FD2 | 2'08.962 | 127.377 | 2.817 | - | ||
13 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山エンドレスFD2 | 2'11.056 | 125.342 | 4.911 | - | ||
14 | 19 | 藤崎 博生 | バーディクラブ・ED・Gulf・FD2 | 2'12.209 | 124.249 | 6.064 | - | ||
15 | 40 | Sarbjit Singh | TRACY Flying Sikh Civic | 2'13.781 | 122.789 | 7.636 | - | ||
***** 以上予選通過 ***** | |||||||||
*2 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | - | - | - | - |
予選通過基準タイム (130%):2'44.186
参加台数:16台 出走台数:16台
*1 CarNo.67は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間中のコースアウト)違反により、4グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.8は、大会特別規則書第27条3.(セッション中の補給)違反により、予選タイム抹消のペナルティを科した。ただし、最後尾スタートを認める。
決勝 2012.06.09 スタート 14:24:09 チェッカー 14:52:04
WEATHER :Rain COURSE : Wet Course 4.563km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Ave. Km/h |
Delay | Best Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE・ED・PETRONASFD2 | 13 | 27'55.287 | 126.816 | 2'08.007 | 4/13 | |
2 | 72 | 谷口 行規 | サージェント・ED・EUROFD2 | 13 | 27'57.610 | 126.641 | 2.323 | 2'08.197 | 3/13 |
3 | 88 | 牧田 克哉 | SSR制動屋カーコンビニ88FD2 | 13 | 28'06.318 | 125.987 | 11.031 | 2'08.353 | 7/13 |
4 | 5 | RIKU | STAシビックタイプR | 13 | 28'11.503 | 125.601 | 16.216 | 2'08.577 | 8/13 |
5 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | 13 | 28'14.736 | 125.361 | 19.449 | 2'08.936 | 4/13 |
6 | 68 | 並木 重和 | エネオスEDワコーズCIVIC | 13 | 28'15.223 | 125.325 | 19.936 | 2'09.138 | 11/13 |
7 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 13 | 28'16.749 | 125.212 | 21.462 | 2'09.194 | 12/13 |
8 | 6 | 森山 鉄也 | OGSデザインラボ SSR ED FD2 | 13 | 28'17.518 | 125.156 | 22.231 | 2'09.038 | 7/13 |
9 | 67 | 中西 慶佑 | 新潟国際自動車ワコーズEDTPFD2 | 13 | 28'20.521 | 124.935 | 25.234 | 2'09.863 | 11/13 |
10 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山エンドレスFD2 | 13 | 28'28.802 | 124.329 | 33.515 | 2'09.697 | 10/13 |
11 | 19 | 藤崎 博生 | バーディクラブ・ED・Gulf・FD2 | 13 | 28'32.381 | 124.069 | 37.094 | 2'09.720 | 11/13 |
12 *1 | 16 | ヒロボン | NUTEC制動屋GPO東野RFD2 | 13 | 29'00.836 | 122.041 | 1'05.549 | 2'09.561 | 3/13 |
13 | 40 | Sarbjit Singh | TRACY Flying Sikh Civic | 13 | 29'08.593 | '121.500 | 1'13.306 | 2'11.559 | 12/13 |
14 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRシビック | 9 | 29'08.403 | 83.932 | 4Laps | 2'09.300 | 8/13 |
***** 以上完走 ***** | |||||||||
15 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 1 | 2'11.517 | 116.581 | 12Lap | - | - |
16 | 27 | 高島 登 | エムテックス制動屋SSRシビック | 1 | 3'02.127 | 84.185 | 12Lap | - | - |
参加台数:16台 出走台数:16台 完走台数:14台
規定周回数:9周
BEST TIME 2'08.007 4LAP/13LAP 128.327 No.4 太田 侑弥 BRIDE・ED・PETRONAS・FD2
*1 Car No.16は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(他車への衝突行為)により、ペナルティストップ10秒を科した。