レースリザルト
予選 2012.09.22 スタート 11:25:00
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry Road Course 3.704256km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Ave. Km/h |
Delay | Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | 1'35.215 | 140.055 | - | 4/6 | ||
2 | 72 | 谷口 行規 | サージェントEDユーロシビック | 1'35.280 | 139.959 | 0.065 | 8/10 | ||
3 | 16 | ヒロボン | NUTEC制動屋GPO東野RFD2 | 1'35.300 | 139.930 | 0.085 | 3/7 | ||
4 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE ED PETRONAS FD2 | 1'35.331 | 139.884 | 0.116 | 4/6 | ||
5 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDFD2 | 1'35.339 | 139.873 | 0.124 | 3/7 | ||
6 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 1'35.435 | 139.732 | 0.220 | 6/7 | ||
7 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRFD2 | 1'36.310 | 138.462 | 1.095 | 4/7 | ||
8 | 68 | 並木 重和 | エネオスEDワコーズCIVIC | 1'36.565 | 138.097 | 1.350 | 5/7 | ||
9 | 5 | RIKU | シビックタイプR STA | 1'37.019 | 137.451 | 1.804 | 4/8 | ||
10 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山エンドレスFD2 | 1'37.717 | 136.469 | 2.502 | 6/9 | ||
11 | 42 | 白倉 賢 | SKR CIVIC | 1'37.726 | 136.456 | 2.511 | 10/10 | ||
12 | 40 | Sarbjit Singh | TRACY Flying Sikh CIVIC | 1'38.945 | 134.775 | 3.730 | 4/9 | ||
***** 以上予選通過 ***** |
予選通過基準タイム (130%): 2'03.845
参加台数:12台 出走台数:12台
決勝 2012.09.23 スタート 11:18:00 チェッカー 11:45:00
WEATHER :Rain COURSE : Wet Course 4.563km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Ave. Km/h |
Delay | Best Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | 15 | 26'51.613 | 124.118 | - | 1'46.344 | 12/15 |
2 | 15 | ヒロボン | NUTEC制動屋GPO東野R | 15 | 26'52.119 | 124.079 | 0.506 | 1'46.145 | 12/15 |
3 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 15 | 27'06.268 | 122.999 | 14.655 | 1'46.651 | 8/15 |
4 | 4 | 太田 侑弥 | BRIDE ED PETRONAS FD2 | 15 | 27'07.624 | 122.897 | 16.011 | 1'46.661 | 10/15 |
5 | 72 | 谷口 行規 | サージェントEDユーロシビック | 15 | 27'10.434 | 122.685 | 18.821 | 1'46.934 | 10/15 |
6 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDFD2 | 15 | 27'10.579 | 122.674 | 18.966 | 1'46.832 | 10/15 |
7 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRFD2 | 15 | 27'18.802 | 122.059 | 27.189 | 1'47.215 | 9/15 |
8 | 6 | RIKU | シビックタイプR STA | 15 | 27'34.886 | 120.872 | 43.273 | 1'48.990 | 10/15 |
9 | 68 | 並木 重和 | エネオスEDワコーズCIVIC | 15 | 27'35.077 | 120.858 | 43.464 | 1'48.901 | 11/15 |
10 | 42 | 白倉 賢 | SKR CIVIC | 15 | 28'25.808 | 117.264 | 1'34.195 | 1'51.349 | 10/15 |
11 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山エンドレスFD2 | 15 | 28'35.700 | 116.588 | 1'44.087 | 1'51.553 | 13/15 |
12 | 40 | Sarbjit Singh | TRACY Flying Sikh CIVIC | 15 | 27'02.518 | 115.065 | 1 Lap | 1'52.085 | 14/15 |
***** 以上完走 ***** |
参加台数:12台 出走台数:12台 完走台数:12台
BEST TIME 1'46.145 12/ 15 125.633 16 ヒロボン NUTEC制動屋GPO東野R