レースリザルト
Rd.1 2013.4.6 - 4.7 岡山国際サーキット
予選 4.6 スタート 13:20:00 チェッカー 13:40:00
WEATHER : Rain COURSE :Wet Road Course 3.703km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Ave. Km/h |
Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 博之 | FD2 DRAWING μ Moty's FD2 | 1'58.413 | 112.579 | 10/10 | |
2 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG−7HDCIVIC | 1'58.751 | 112.258 | 0.338 | 8/ 8 |
3 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 2'00.434 | 110.690 | 2.021 | 8/10 |
4 | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRテインATSシビックED | 2'01.559 | 109.665 | 3.146 | 9/9 |
5 | 15 | 加納 政樹 | 入江電気withJ.DTIME無限FD2 | 2'01.662 | 109.572 | 3.249 | 10/10 |
6 | 5 | RIKU | シビックタイプR☆ED☆STA | 2'01.690 | 109.547 | 3.277 | 9/10 |
7 | 27 | 高島 登 | MTEX制動屋SSRシビック | 2'03.605 | 107.850 | 5.192 | 4/4 |
8 | 25 | 松本 玲二 | TUBE EZ☆POLISHカーズ京都 | 2'03.928 | 107.569 | 5.515 | 10/10 |
9 | 41 | Sarbijt Singh BakshishSingh | TRACYFlyingSikhCIVIC | 2'04.246 | 107.294 | 5.833 | 10/10 |
10 | 40 | SITTIPONG LAWHAKANJANASIRI | VTEC STORE RACINGFD2 | 2'19.110 | 95.829 | 20.697 | 9/9 |
予選通過基準タイム (130%) 2'34.959
参加台数:10台 出走台数:10台
決勝 4.7 スタート 8:29:47 チェッカー 8:59:45
WEATHER:Cloudy COURSE:Wet Course 3.703km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Ave. Km/h |
Delay | Best Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | 15 | 29'58.810 | 111.163 | 1'58.653 | 10/15 | |
2 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG−7HDCIVIC | 15 | 30'03.658 | 110.865 | 4.848 | 1'57.731 | 11/15 |
3 | 27 | 高島 登 | MTEX制動屋SSRシビック | 15 | 30'22.830 | 109.699 | 24.02 | 1'59.101 | 10/15 |
4 | 15 | 加納 政樹 | 入江電気withJ.DTIME無限FD2 | 15 | 30'29.121 | 109.321 | 30.311 | 1'59.936 | 6/15 |
5 ●■ | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRテインATSシビックED | 15 | 30'35.098 | 108.965 | 36.288 | 1'57.440 | 14/15 |
6 | 25 | 松本 玲二 | TUBE EZ☆POLISHカーズ京都 | 15 | 30'47.636 | 108.226 | 48.826 | 2'01.288 | 15/15 |
7 | 5 | RIKU | シビックタイプR☆ED☆STA | 15 | 31'16.006 | 106.589 | 1'17.196 | 2'02.376 | 14/15 |
8 | 41 | Sarbijt Singh BakshishSingh | TRACYFlyingSikhCIVIC | 15 | 31'32.884 | 105.639 | 1'34.074 | 2'02.648 | 9/15 |
9 | 40 | SITTIPONG LAWHAKANJANASIRI | VTEC STORE RACINGFD2 | 13 | 30'17.436 | 95.354 | 2Laps | 2'14.768 | 5 |
10 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスCIVIC | 12 | 24'08.833 | 110.413 | 3Laps | 1'58.286 | 10 |
参加台数:10台 出走台数:10台
ベストラップ: 80 村本 知史 1'57.440 14/15 113.512km/h
●ゼッケンNo.80は、2013 岡山国際サーキット4輪レース 一般競技規則 第4章 第18条2.@(危険なドライブ行為)により、競技結果に30秒加算した。(9:45)
■ゼッケンNo.80は、2013 OKAYAMAチャレンジカップレース 特別規則 第9章 第31条 3.B(1)(スタート手順違反)より、大会審査委員会より訓戒とした。(9:45)