レースリザルト
Rd.3 2013.6.1 富士スピードウェイ
予選
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course : 4.563km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 博之 | FD2 DRAWING μ Moty's FD2 | 1'57.715 | 5 | ||||
2 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 1'57.879 | 0.164 | 0.164 | 4 | ||
3 | 73 | 並木 重和 | ENEOS・EDワコーズCIVIC | 1'58.209 | 0.494 | 0.330 | 5 | ||
4 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスDIJON | 1'58.461 | 0.746 | 0.252 | 4 | ||
5 | 5 | RIKU | シビックタイプR☆ED☆STA | 1'58.526 | 0.811 | 0.065 | 7 | ||
6 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRFD2 | 1'58.575 | 0.860 | 0.049 | 7 | ||
7 | 24 | 鶴田 和弥 | DijonRacing ED FD2 | 1'58.850 | 1.135 | 0.275 | 4 | ||
8 | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRラインED | 1'59.198 | 1.483 | 0.348 | 8 | ||
9 | 15 | 加納 政樹 | 入江電気withJ.DTIME | 1'59.328 | 1.613 | 0.130 | 6 | ||
10 | 67 | 草野 貴哉 | 新潟国際自動車ワコーズEDFD2 | 2'00.141 | 2.426 | 0.813 | 10 | ||
11 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山エンドレスFD2 | 2'00.267 | 2.552 | 0.126 | 9 | ||
12 | 25 | 松本 玲二 | TUBE EZ☆POLISH | 2'01.143 | 3.428 | 0.876 | 6 | ||
***** 以上予選通過車両 ***** | |||||||||
*1 | 41 | S.S.Bakshish Singh | TAP Flying SikhCIVIC | - | |||||
9 | 藤崎 博生 | Gulf・カーハウスFシビック | 未出走 | ||||||
40 | SITTIPONG LAWHAKANJANASIRI | VTEC STORE RACING FD2 | 未出走 |
予選通過基準タイム(130 %) 2'33.314
参加台数:15台 出走台数:13台
*1 CarNo.41は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条.1(走路外走行)により、予選全タイム抹消及び訓戒のペナルティを科した
決勝 スタート 13:19:41 チェッカー :13:45:28
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course : 4.563km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Ave. Km/h |
Best Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 13 | 25'47.043 | 137.329 | 1'58.295 | 9 | ||
2 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWINGmsμMoty's FD2 | 13 | 25'49.213 | 2.170 | 2.170 | 137.137 | 1'58.321 | 7 |
3 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスDIJON | 13 | 25'49.567 | 2.524 | 0.354 | 137.105 | 1'58.425 | 8 |
4 | 73 | 並木 重和 | ENEOS・EDワコーズCIVIC | 13 | 25'53.206 | 6.163 | 3.639 | 136.784 | 1'58.595 | 8 |
5 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRFD2 | 13 | 25'56.093 | 9.050 | 2.887 | 136.530 | 1'58.539 | 12 |
6 | 5 | RIKU | シビックタイプR☆ED☆STA | 13 | 26'04.934 | 17.891 | 8.841 | 135.759 | 1'59.125 | 9 |
7 | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRラインED | 13 | 26'06.523 | 19.48 | 1.589 | 135.621 | 1'58.841 | 6 |
8 | 15 | 加納 政樹 | 入江電気withJ.DTIME | 13 | 26'07.289 | 20.246 | 0.766 | 135.555 | 1'59.146 | 9 |
9 | 24 | 鶴田 和弥 | DijonRacing ED FD2 | 13 | 26'07.543 | 20.500 | 0.254 | 135.533 | 1'58.742 | 9 |
10 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山エンドレスFD2 | 13 | 26'18.423 | 31.380 | 10.880 | 134.599 | 1'59.907 | 6 |
11 | 25 | 松本 玲二 | TUBE EZ☆POLISH | 13 | 26'26.683 | 39.640 | 8.260 | 133.898 | 2'00.638 | 3 |
12 | 67 | 草野 貴哉 | 新潟国際自動車ワコーズEDFD2 | 13 | 26'27.081 | 40.038 | 0.398 | 133.865 | 2'00.270 | 11 |
13 | 41 | Sarbjit Singh Bakshish | TAP Flying Sikh CIVIC | 13 | 26'34.942 | 47.899 | 7.861 | 133.205 | 2'01.270 | 9 |
参加台数:15台 出走台数:13台 完走:13台
Fastest Lap 1'58.295 9/13 138.863 7大西 隆生 オートバックスG-7HDCIVIC