レースリザルト
Rd.4 2013.9.28-29 スポーツランドSUGO
予選スタート 11:35 チェッカー 11:55
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course : 3.704256km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Lap | Gap | Ave(km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 博之 | FD2 DRAWING μ Moty's FD2 | 1'34.933 | 2/ 4 | 140.471 | |
2 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 1'35.215 | 2/ 6 | 0.282 | 140.055 |
3 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスDIJON | 1'35.952 | 1/ 5 | 1.019 | 138.979 |
4 | 5 | RIKU | NUTECエンドレスDIJON | 1'58.461 | 4/ 9 | 1.416 | 138.406 |
5 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山エンドレスFD2 | 1'36.900 | 9/11 | 1.967 | 137.619 |
6 | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRテインED | 1'36.918 | 4/ 7 | 1.985 | 137.594 |
7 | 67 | 草野 貴哉 | 新潟国際自動車ワコーズEDFD2 | 1'37.089 | 2/11 | 2.156 | 137.352 |
8 | 25 | 松本 玲二 | TUBE EZ☆POLISH G7AS | 1'37.569 | 9/ 9 | 2.636 | 136.676 |
9 | 41 | Sarbjit Singh Gill | TAP Flying sikh CIVIC | 1'37.970 | 8/ 9 | 3.037 | 136.116 |
10 | 9 | 藤崎 博生 | Gulf・ED・Civic・R | 1'39.404 | 10/10 | 4.471 | 134.153 |
11 | 40 | SITTIPONG LAWHAKANJANASIRI | VTEC STORE RACINGFD2 | 1'43.958 | 5/10 | 9.025 | 128.276 |
予選通過基準タイム(130 %) 2'03.977
参加台数:11台 出走台数:11台
決勝 スタート 10:24 チェッカー 10:48
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course : 3.704256km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Ave. Km/h |
Best Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWINGmsμMoty's FD2 | 15 | 24'08.253 | 138.118 | 1'35.425 | 3 | ||
2 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG7シビックED | 15 | 24'08.978 | - | 0.725 | 138.049 | 1'35.261 | 4 |
3 * | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスDIJON | 15 | 24'09.775 | - | 1.522 | 137.973 | 1'35.422 | 4 |
4 | 5 | RIKU | シビックタイプR☆STA | 15 | 24'23.775 | - | 15.522 | 136.653 | 1'36.332 | 4 |
5 | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRテインED | 15 | 24'24.566 | - | 16.313 | 136.580 | 1'36.447 | 4 |
6 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山エンドレスFD2 | 15 | 24'37.120 | - | 28.867 | 135.419 | 1'36.723 | 6 |
7 | 25 | 松本 玲二 | TUBE EZ☆POLISH G7AS | 15 | 24'37.342 | - | 29.089 | 135.398 | 1'37.137 | 6 |
8 | 67 | 草野 貴哉 | 新潟国際自動車ワコーズEDFD2 | 15 | 24'42.697 | - | 34.444 | 134.909 | 1'36.894 | 7 |
9 | 41 | Sarbjit Singh Gill | TAP Flying sikh CIVIC | 15 | 24'56.673 | - | 48.420 | 133.650 | 1'37.580 | 8 |
10 | 40 | SITTIPONG LAWHAKANJANASIRI | VTEC STORE RACINGFD2 | 14 | 24'46.697 | - | 1 Lap | 125.577 | 1'42.142 | 9 |
***** 以上完走 (規定周回数 9Laps) ***** | ||||||||||
9 | 藤崎 博生 | Gulf・ED・Civic・R | 8 | 13'30.713 | - | 7 Laps | 131.591 | 1'38.221 | 8 |
参加台数:11台 出走台数:11台 完走:10台
ベストラップ:7 大西 隆生 1'35.261 4/15 139.987km/h
*86の車両は、SUGO4輪レース一般競技規則書第29条4.g.違反(フォーメーションラップ中に著しく隊列を乱した)により、訓戒のペナルティが科された。