レースリザルト
Rd.5 2013.11.09 鈴鹿サーキット 国際レーシングコース
予選スタート 12:18 チェッカー 12:38
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course : 5.807km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 高島 登 | MTEX制動屋SSRシビック | 2'22.770 | 3/4 | ||
2 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 2'22.790 | 0.020 | 0.020 | 3/6 |
3 | 76 | 牧田 克哉 | SSR制動屋カーコンビニ88岩岡店FD2 | 2'22.889 | 0.119 | 0.099 | 3/5 |
4 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING ms μMoty's FD2 | 2'22.990 | 0.220 | 0.101 | 5/7 |
5 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスDIJONCIVIC | 2'23.075 | 0.305 | 0.085 | 3/7 |
6 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSR MTEXFD2 | 2'23.727 | 0.957 | 0.652 | 3/8 |
7 | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRテインATS☆ED | 2'24.582 | 1.812 | 0.855 | 5/7 |
8 | 73 | 並木 重和 | ENEOS・ED・ワコーズCIVIC | 2'25.295 | 2.525 | 0.713 | 7/8 |
9 | 5 | RIKU | シビックタイプR☆ED☆STA | 2'25.403 | 2.633 | 0.108 | 6/6 |
10 | 25 | 松本 玲二 | TUBEEZ☆POLISHG-7AUTOSERVICEホンダカーズ京都 | 2'26.505 | 3.735 | 1.102 | 8/8 |
11 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山ARSエンドレスFD | 2'26.724 | 3.954 | 0.219 | 7/8 |
予選通過基準タイム(130 %) 3'05.661
参加台数:11台 出走台数:11台
決勝 スタート 11:49'09 チェッカー 12:15'00
WEATHER : Cloudy COURSE : Wet Road Course : 5.807km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 高島 登 | MTEX制動屋SSRシビック | 10 | 25'51.131 | 2'34.537 | ||
2 | 76 | 牧田 克哉 | SSR制動屋カーコンビニ88岩岡店FD2 | 10 | 25'51.968 | 0.837 | 0.837 | 2'34.294 |
3 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスDIJON | 10 | 26'04.063 | 12.932 | 12.095 | 2'33.943 |
4 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSR MTEXFD2 | 10 | 26'13.156 | 22.025 | 9.093 | 2'35.846 |
5 | 5 | RIKU | シビックタイプR☆ED☆STA | 10 | 26'15.590 | 24.459 | 2.434 | 2'35.848 |
6 | 73 | 並木 重和 | 'ENEOS・ED・ワコーズCIVIC | 10 | 26'21.651 | 30.520 | 6.061 | 2'36.389 |
7 | 25 | 松本 玲二 | 'TUBEEZ☆POLISHG-7AUTOSERVICEホンダカーズ京都 | 10 | 26'22.436 | 31.305 | 0.785 | 2'36.719 |
8* | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG−7HDシビックED | 10 | 26'28.267 | 37.136 | 5.831 | 2'34.706 |
9* | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING ms μMoty's FD2 | 10 | 26'30.351 | 39.220 | 2.084 | 2'34.897 |
10 | 17 | 下田 亮次 | コクピット狭山ARSエンドレスFD2 | 10 | 27'53.014 | 2'01.883 | 1'22.663 | 2'39.375 |
11 | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRテインATS☆ED | 10 | 28'01.086 | 2'09.955 | 8.072 | 2'34.925 |
参加台数:11台 出走台数:11台 完走:11台
ベストラップ:86 水越 真一 NUTECエンドレスDIJONCIVIC 2'33.943 4/10 135.80km/hh
* No.7, 8 ドライビングスルーペナルティを課した。(鈴鹿サーキット一般競技規則 第33条〜6)違反による。)