レースリザルト
Rd.2 2013.5.11 ツインリンクもてぎ
予選 5.11 スタート 10:25:00 チェッカー 10:45:00
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course : 4.801379km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 博之 | FD2 DRAWING μ Moty's FD2 | 2'10.902 | 4/4 | ||||
2 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスDIJON | 2'11.401 | 0.499 | 0.499 | 3/4 | ||
3 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 2'11.781 | 0.879 | 0.380 | 7/7 | ||
4 | 5 | RIKU | シビックタイプR☆ED☆STA | 2'11.867 | 0.965 | 0.086 | 3/5 | ||
5 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRFD2 | 2'12.039 | 1.137 | 0.172 | 7/7 | ||
6 | 73 | 並木 重和 | エネオスEDワコーズCIVIC | 2'12.227 | 1.325 | 0.188 | 3/5 | ||
7 | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRテインED | 2'12.454 | 1.552 | 0.227 | 5/9 | ||
8 | 24 | 鶴田 和哉 | ディジョンレーシングエンドレス | 2'12.628 | 1.726 | 0.174 | 3/5 | ||
9 | 25 | 松本 玲二 | TUBE EZ-POLISH | 2'12.782 | 1.880 | 0.154 | 3/7 | ||
10 | 15 | 加納 政樹 | 入江電気withJ.DTIME | 2'12.827 | 1.925 | 0.045 | 4/9 | ||
11 | 88 | 大塚 康行 | ARVOU・WM・シビック | 2'12.890 | 1.988 | 0.063 | 3/4 | ||
12 | 40 | S.LAWHAKANJANASIRI | VTEC STORE RACINGFD2 | 2'24.256 | 13.354 | 11.366 | 2/2 | ||
***** 以上予選通過車両 ***** | |||||||||
41 | S.S.Bakshish Singh | TAP Flying SikhCIVIC | 出走せず |
予選通過基準タイム (130%) 2'50.769
参加台数:13台 出走台数:12台
決勝 5.11 スタート 13:14:04 チェッカー 13:42:10
WEATHER : Rain COURSE : Wet Course : 4.801379km
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 伊藤 博之 | DRAWING μ Moty's FD2 | 12 | 28'06.044 | 2'19.484 | 6/12 | ||
2 | 86 | 水越 真一 | NUTECエンドレスDIJON | 12 | 28'08.071 | 2.027 | 2.027 | 2'19.347 | 6/12 |
3 | 7 | 大西 隆生 | オートバックスG-7HDCIVIC | 12 | 28'14.429 | 8.385 | 6.358 | 2'20.134 | 5/12 |
4 | 38 | カン ソンホ | 1KOREA制動屋SSRFD2 | 12 | 28'22.114 | 16.070 | 7.685 | 2'19.839 | 6/12 |
5 | 80 | 村本 知史 | KビーストSSRテインATSシビックED | 12 | 28'25.416 | 19.372 | 3.302 | 2'20.538 | 6/12 |
6 | 15 | 加納 政樹 | 入江電気withJ.DTIME | 12 | 28'31.915 | 25.871 | 6.499 | 2'20.347 | 7/12 |
7 | 24 | 鶴田 和哉 | ディジョンレーシングエンドレス | 12 | 28'37.701 | 31.657 | 5.786 | 2'20.913 | 6/12 |
8 | 88 | 大塚 康行 | ARVOU・WM・シビック | 12 | 28'37.751 | 31.707 | 0.050 | 2'21.150 | 11/12 |
9 | 5 | RIKU | シビックタイプR☆ED☆STA | 12 | 28'39.704 | 33.660 | 1.953 | 2'20.966 | 8/12 |
10 | 41 | S.S.Bakshish Singh | TAP Flying Sikh CIVIC | 11 | 29'52.298 | 1Lap | 1Lap | 2'23.657 | 2/11 |
***** 以上規定周回数完走 ***** | |||||||||
25 | 松本 玲二 | TUBE EZ-POLISH | 7 | 16'52.200 | 5Laps | 4Laps | 2'21.488 | 6/7 | |
40 | S.LAWHAKANJANASIRI | VTEC STORE RACINGFD2 | 7 | 17'56.132 | 5Laps | 1'03.932 | 2'26.338 | 5/7 | |
73 | 並木 重和 | エネオスEDワコーズCIVIC | 5 | 12'01.480 | 7Laps | 2Laps | 2'21.382 | 5/5 |
参加台数:13台 出走台数:13台 規定周回数 8
BEST TIME 86 水越 真一 NUTECエンドレスDIJON 2'19.347 6/12 124.04km/h